| Type | Stationwagon 5 drs |
| Kleur | GROEN Metallic |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| KM Stand | 239635 Km |
| Bouwjaar | 03-1996 |
| Brandstof | Benzine |
| Garantie | BOVAG |
| Prijs | € 5.999,00 Marge |
Opties
ABS, Airbag Bestuurder, Airbag, zijdelings voor 2x, Airconditioning, automat., Boordcomputer, Electrische ramen achter, Electrische ramen voor, Hoofdsteunen achter, Lederen bekleding, Lichtmetalen velgen, Onderhoudsboekje aanwezig, Startonderbreking, Stuurbekrachtiging Meer opties >>>
Bijzonderheden
Voor de ondernemer de beste keuze, deze auto valt onder de jongtimer regeling u betaald slecht 35% bijtelling van de dagwaarde. de auto is voorzien van een nieuwe distributieriem, door ons bedrijf geleverd en onderhouden auto van 2e eigenaar. Meer informatie >>>
| Wegenbelasting | € 190 p/kw (info) |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Kleur | GROEN Metallic |
| KM Stand | 239635 Km |
| Bouwjaar | 03-1996 |
| Brandstof | Benzine |
| Motorinhoud | 2500 cc |
| Aantal Cylinders | |
| Cylinderinhoud | 2500 cm3 |
| Vermogen | Kw |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Rijklaarmaakkosten | € 650 |
| Rijklaargewicht | Kg |
| Totaal toegest. bel. gew. | Kg |
| Totaal aanh. gew. geremd | Kg |
| Boring x Slag | mm |
| Max koppel | Nm |
| Compressieverhouding | :1 |
| Brandstoftank inh. | l |
| Actieradius | |
| Verb. binnen beb. kom | l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | l/100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Bijzonderheden
Voor de ondernemer de beste keuze, deze auto valt onder de jongtimer regeling u betaald slecht 35% bijtelling van de dagwaarde. de auto is voorzien van een nieuwe distributieriem, door ons bedrijf geleverd en onderhouden auto van 2e eigenaar.
Overige informatie
Opties & extra's
Comfort
Exterieur
Interieur
Veiligheid
Techniek
Algemeen
Neem contact op met de adverteerder over dit voertuig